清远职场论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 |订阅

选拔招聘 今日: 0|主题: 1163|排名: 22 

作者 回复/查看 最后发表
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 2012年10月28日桃源渔汕小学爱心公益活动回顾 attach_img 泥鳅 2014-8-26 34330 泥鳅 2020-9-3 10:24
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 2018年渔汕小学爱心公益活动 attach_img  ...2 admin 2018-8-30 138852 小草 2018-9-29 09:54
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 清远HR沙龙简介 attach_img admin 2013-3-26 37963 风行者 2013-3-31 19:41
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 HR沙龙群公约 attach_img admin 2013-3-26 07429 admin 2013-3-26 22:44
  版块主题   
预览 劳动合同期限及试用期 泥鳅 2022-4-28 0579 泥鳅 2022-4-28 10:10
预览 这才是离职率的正确算法,你学会了吗? 泥鳅 2022-4-26 0571 泥鳅 2022-4-26 16:12
预览 去伪存真,保证人事档案的真实性 泥鳅 2022-4-12 0563 泥鳅 2022-4-12 14:14
预览 第一份工作的平均在职时间呈现出随代际显著递减 泥鳅 2022-3-4 0629 泥鳅 2022-3-4 09:16
预览 毕业半年内跳槽的比例超过了21% 泥鳅 2022-1-11 0680 泥鳅 2022-1-11 16:33
预览 越多人依赖你,你就越重要(位置维度) 泥鳅 2022-1-7 0638 泥鳅 2022-1-7 14:47
预览 大专及以上受教育程度人口占比达到23.61% 泥鳅 2021-12-15 0744 泥鳅 2021-12-15 14:33
预览 年国考会比考上“985”重点大学更难 泥鳅 2021-11-29 0747 泥鳅 2021-11-29 13:25
预览 截至2021年9月30日,全国高等学校共计3012所 小草 2021-10-25 0741 小草 2021-10-25 16:46
预览 如何调岗才是合法的 泥鳅 2020-9-28 11271 泥鳅 2020-9-28 15:46
预览 大学生等重点群体就业压力仍大 泥鳅 2020-6-15 01448 泥鳅 2020-8-27 10:17
预览 只有不到10%的人在找工作的时候对自己的喜好 泥鳅 2020-8-6 01292 泥鳅 2020-8-6 09:24
预览 区分入职者与岗位匹配度是关键 泥鳅 2020-7-7 11372 泥鳅 2020-7-7 11:45
预览 入职背景调查有必要吗? 泥鳅 2020-6-3 41399 泥鳅 2020-6-3 10:15
预览 全球有大约六分之一的青年已失业 泥鳅 2020-5-29 01444 泥鳅 2020-5-29 07:28
预览 平均每46.3人竞争一个岗位 泥鳅 2020-5-13 01430 泥鳅 2020-5-13 10:55
预览 一个人改变命运的机会有四次 泥鳅 2020-3-16 01387 泥鳅 2020-3-16 10:25
预览 全国流动人口2.36亿 泥鳅 2020-2-28 01523 泥鳅 2020-2-28 15:20
预览 不同职级所面临的失业风险 泥鳅 2020-1-15 01513 泥鳅 2020-1-15 16:47
预览 进入城市的外出农民工以青年为主,留在乡镇的以中年为主 泥鳅 2020-1-15 01451 泥鳅 2020-1-15 07:54
下一页 »

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|清远职场论坛

GMT+8, 2023-3-24 16:41 , Processed in 0.117623 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块